
Kemacetan lalu lintas telah menjadi tantangan utama di banyak kota besar, memengaruhi mobilitas, produktivitas, dan kualitas hidup penduduk. Pertumbuhan populasi, peningkatan jumlah kendaraan, dan infrastruktur yang kesulitan mengikuti perkembangan adalah faktor utama yang memperburuk kondisi lalu lintas.
Laporan terbaru dari TomTom Traffic Index memberikan wawasan tentang kondisi lalu lintas di 500 kota di 62 negara. Menggunakan Floating Car Data (FCD), indeks ini menawarkan analisis mendalam tentang waktu perjalanan rata-rata dan tingkat kemacetan di berbagai kota sepanjang tahun 2024.
Studi ini mempertimbangkan dua faktor utama yang memengaruhi waktu perjalanan: faktor statis seperti infrastruktur jalan dan batas kecepatan, serta faktor dinamis seperti kemacetan, pemeliharaan jalan, dan kondisi cuaca.
Dengan memproses data dari lebih dari 737 miliar kilometer perjalanan, laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana kemacetan berkembang di kota-kota di seluruh dunia.
Alih-alih mencakup semua kota dalam daftar, analisis ini fokus pada Asia Tenggara. Berikut adalah peringkat Kota dengan Kemacetan Terburuk di Asia Tenggara (TomTom Traffic Index 2024):
Peringkat | Kota | Negara | Waktu Tempuh Rata-rata per 10 km |
---|---|---|---|
1 | Davao City | Filipina | 32 menit 59 detik |
2 | Bandung | Indonesia | 32 menit 37 detik |
3 | Manila | Filipina | 32 menit 10 detik |
4 | Medan | Indonesia | 32 menit 3 detik |
5 | Caloocan | Filipina | 30 menit 44 detik |
6 | Ha Noi | Vietnam | 30 menit 28 detik |
7 | Ho Chi Minh | Vietnam | 30 menit 14 detik |
8 | Palembang | Indonesia | 27 menit 55 detik |
9 | Surabaya | Indonesia | 26 menit 59 detik |
10 | George Town | Malaysia | 26 menit 36 detik |
11 | Jakarta | Indonesia | 25 menit 31 detik |
12 | Hat Yai | Thailand | 24 menit 12 detik |
13 | Chiang Mai | Thailand | 23 menit 31 detik |
14 | Kota Bharu | Malaysia | 22 menit 30 detik |
15 | Khon Kaen | Thailand | 22 menit 19 detik |
16 | Bangkok | Thailand | 21 menit 51 detik |
17 | Ipoh | Malaysia | 21 menit 48 detik |
18 | Nakhon Ratchasima | Thailand | 20 menit 57 detik |
19 | Singapura | Singapura | 20 menit 16 detik |
20 | Johor Bahru | Malaysia | 19 menit 58 detik |
21 | Kuala Lumpur | Malaysia | 17 menit 26 detik |
22 | Seberang Perai | Malaysia | 14 menit 30 detik |
23 | Da Nang | Vietnam | 14 menit 7 detik |
24 | Klang | Malaysia | 13 menit 9 detik |
25 | Kajang | Malaysia | 12 menit 33 detik |
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News